Sales of Ski-in/Ski-out Condo Apartments
This condo apartment sales page is for those of us who like a lot of information in order to make a decision. Sales of ski-in/ski-out condos were pulled from WhistlerListings.com (WLS). WLS is the real estate site where all Whistler real estate agents post their listings. From there, most agents post their sales on other sites.
Table of contents
Condo Sales History
Aspens: Sales 1998 to Present
Aspens 1 Bedroom Sales 1998 to Present
The sales of one bedroom condo apartments in Aspens, 4800 Spearhead Drive, Whistler. Data was imported from the Whistler Listing System. Days on Market (DOM) has been recorded since 2010.Number | Bedrooms | Bathrooms | Size sq. ft. | Sold Price | Sold Yr/mth | DOM | Listing Broker |
---|---|---|---|---|---|---|---|
413 | 1 | 1 | 590 | 1,250,000 | 2024 | 105 | Engel & Völkers Whistler |
118 | 1 | 1 | 590 | 1,110,000 | 2024 | 40 | Whistler Real Estate Company Limited |
229 | 1 | 1 | 576 | 1,245,000 | 2024 | 71 | Whistler Real Estate Company Limited |
467 | 1 | 1 | 576 | 1,310,000 | 2024 | 29 | Angell Hasman & Associates Realty Ltd. |
218 | 1 | 1 | 580 | 1,125,000 | 2024 | 12 | Whistler Real Estate Company Limited |
115 | 1 | 1 | 590 | 1,103,000 | 2024 | 109 | Private Sale |
204 | 1 | 1 | 580 | 1,315,000 | 2023 | 19 | Whistler Real Estate Company Limited |
117 | 1 | 1 | 588 | 1,265,000 | 2023 | 2 | Stilhavn Real Estate Services |
261 | 1 | 1 | 590 | 1,220,000 | 2023 | 8 | Stilhavn Real Estate Services |
321 | 1 | 1 | 595 | 1,150,000 | 2023 | 59 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate |
315 | 1 | 1 | 595 | 1,232,000 | 2023 | 24 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate |
202 | 1 | 1 | 584 | 1,287,000 | 2023 | 48 | Engel & Völkers Whistler |
345 | 1 | 1 | 567 | 1,200,000 | 2022 | 64 | Whistler Real Estate Company Limited |
403 | 1 | 1 | 590 | 1,299,000 | 2022 | 15 | Whistler Real Estate Company Limited |
361 | 1 | 1 | 590 | 1,255,000 | 2022 | 6 | Whistler Real Estate Company Limited |
462 | 1 | 1 | 585 | 1,200,000 | 2022 | 10 | Sutton Group - West Coast Realty |
453 | 1 | 1 | 576 | 1,311,000 | 2022 | 1 | Sutton Group - West Coast Realty |
367 | 1 | 1 | 573 | 1,290,000 | 2022 | 6 | Stilhavn Real Estate Services |
304 | 1 | 1 | 578 | 1,180,000 | 2022 | 20 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate |
310 | 1 | 1 | 572 | 1,307,000 | 2022 | 9 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate |
310 | 1 | 1 | 572 | 1,307,500 | 2022 | 9 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate |
338 | 1 | 1 | 594 | 1,175,000 | 2022 | 5 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate |
131 | 1 | 1 | 560 | 1,010,000 | 2022 | 28 | Engel & Völkers Whistler |
208 | 1 | 1 | 560 | 1,049,500 | 2021 | 170 | Whistler Real Estate Company Limited |
323 | 1 | 1 | 590 | 1,028,000 | 2021 | 21 | Whistler Real Estate Company Limited |
115 | 1 | 1 | 590 | 1,015,000 | 2021 | 17 | Whistler Real Estate Company Limited |
261 | 1 | 1 | 580 | 1,025,000 | 2021 | 7 | Whistler Real Estate Company Limited |
103 | 1 | 1 | 579 | 1,065,000 | 2021 | 5 | Stilhavn Real Estate Services |
453 | 1 | 1 | 576 | 1,075,000 | 2021 | 1 | Sotheby’s International Realty Canada |
222 | 1 | 1 | 584 | 1,028,000 | 2021 | 11 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate |
223 | 1 | 1 | 590 | 1,015,000 | 2021 | 11 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate |
422 | 1 | 1 | 582 | 1,040,000 | 2021 | 62 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate |
236 | 1 | 1 | 575 | 1,20,000 | 2021 | 13 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate |
236 | 1 | 1 | 590 | 800,000 | 2021 | 43 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate |
101 | 1 | 1 | 582 | 1,080,000 | 2021 | 15 | Engel & Völkers Whistler |
353 | 1 | 1 | 571 | 1,060,000 | 2021 | 19 | Engel & Völkers Whistler |
202 | 1 | 1 | 590 | 1,020,000 | 2021 | 22 | Engel & Völkers Whistler |
445 | 1 | 1 | 579 | 830,000 | 2021 | 97 | Engel & Völkers Whistler |
561 | 1 | 1 | 590 | 880,000 | 2020 | 74 | Whistler Real Estate Company Limited |
314 | 1 | 1 | 590 | 795,000 | 2020 | 237 | Whistler Real Estate Company Limited |
121 | 1 | 1 | 590 | 720,000 | 2020 | 64 | Engel & Völkers Whistler |
434 | 1 | 1 | 574 | 720,000 | 2020 | 37 | Engel & Völkers Whistler |
116 | 1 | 1 | 590 | 825,000 | 2020 | 76 | Engel & Völkers Whistler |
422 | 1 | 1 | 581 | 720,000 | 2020 | 27 | Engel & Völkers Whistler |
354 | 1 | 1 | 590 | 859,000 | 2019 | 2 | Whistler Real Estate Company Limited |
416 | 1 | 1 | 590 | 885,000 | 2019 | 68 | Whistler Real Estate Company Limited |
361 | 1 | 1 | 590 | 850,000 | 2019 | 57 | Whistler Real Estate Company Limited |
336 | 1 | 1 | 590 | 815,000 | 2019 | 20 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate |
333 | 1 | 1 | 590 | 720,000 | 2019 | 6 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate |
313 | 1 | 1 | 590 | 817,000 | 2019 | 13 | Five Sails Realty |
228 | 1 | 1 | 575 | 799,000 | 2019 | 12 | Engel & Völkers Whistler |
238 | 1 | 1 | 590 | 799,900 | 2018 | 11 | Whistler Real Estate Company Limited |
235 | 1 | 1 | 576 | 839,000 | 2018 | 3 | Whistler Real Estate Company Limited |
467 | 1 | 1 | 576 | 874,000 | 2018 | 35 | Whistler Real Estate Company Limited |
205 | 1 | 1 | 570 | 830,000 | 2018 | 52 | Whistler Real Estate Company Limited |
445 | 1 | 1 | 590 | 799,000 | 2018 | 15 | Thornhill Real Estate Group |
418 | 1 | 1 | 590 | 810,000 | 2018 | 5 | Thornhill Real Estate Group |
223 | 1 | 1 | 590 | 981,500 | 2018 | 27 | Sutton Group - West Coast Realty |
261 | 1 | 1 | 576 | 807,500 | 2018 | 21 | Sutton Group - West Coast Realty |
454 | 1 | 1 | 570 | 914,000 | 2018 | 5 | Engel & Völkers Whistler |
545 | 1 | 1 | 590 | 630,000 | 2017 | 79 | Whistler Real Estate Company Limited |
445 | 1 | 1 | 590 | 630,000 | 2017 | 16 | Whistler Real Estate Company Limited |
113 | 1 | 1 | 579 | 639,000 | 2017 | 51 | Whistler Real Estate Company Limited |
418 | 1 | 1 | 590 | 742,000 | 2017 | 3 | Thornhill Real Estate Group |
562 | 1 | 1 | 590 | 689,500 | 2017 | 8 | Thornhill Real Estate Group |
367 | 1 | 1 | 590 | 660,000 | 2017 | 48 | Thornhill Real Estate Group |
461 | 1 | 1 | 591 | 655,000 | 2017 | 18 | Thornhill Real Estate Group |
354 | 1 | 1 | 590 | 684,500 | 2017 | 138 | Thornhill Real Estate Group |
243 | 1 | 1 | 574 | 599,000 | 2017 | 77 | Sotheby’s International Realty Canada |
206 | 1 | 1 | 590 | 679,000 | 2017 | 80 | Sea to Sky Premier Properties |
228 | 1 | 1 | 574 | 629,900 | 2016 | 6 | Whistler Real Estate Company Limited |
333 | 1 | 1 | 590 | 552,000 | 2016 | 7 | Whistler Real Estate Company Limited |
102 | 1 | 1 | 590 | 575,000 | 2016 | 48 | Whistler Real Estate Company Limited |
304 | 1 | 1 | 590 | 579,900 | 2016 | 14 | Whistler Real Estate Company Limited |
101 | 1 | 1 | 582 | 560,000 | 2016 | 48 | Whistler Real Estate Company Limited |
104 | 1 | 1 | 578 | 580,000 | 2016 | 40 | Whistler Real Estate Company Limited |
109 | 1 | 1 | 570 | 635,000 | 2016 | 8 | Whistler Real Estate Company Limited |
302 | 1 | 1 | 591 | 480,000 | 2016 | 8 | Whistler Real Estate Company Limited |
229 | 1 | 1 | 576 | 459,000 | 2016 | 1 | Whistler Real Estate Company Limited |
434 | 1 | 1 | 574 | 430,000 | 2016 | 11 | Whistler Real Estate Company Limited |
117 | 1 | 1 | 590 | 560,000 | 2016 | 21 | Thornhill Real Estate Group |
106 | 1 | 1 | 590 | 545,000 | 2016 | 9 | Thornhill Real Estate Group |
423 | 1 | 1 | 574 | 475,000 | 2016 | 3 | Sutton Group - West Coast Realty |
134 | 1 | 1 | 590 | 535,000 | 2016 | 19 | Sutton Group - West Coast Realty |
440 | 1 | 1 | 686 | 640,000 | 2016 | 31 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate |
433 | 1 | 1 | 575 | 600,000 | 2016 | 66 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate |
402 | 1 | 1 | 590 | 527,000 | 2016 | 3 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate |
335 | 1 | 1 | 575 | 425,000 | 2016 | 33 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate |
415 | 1 | 1 | 579 | 448,000 | 2016 | 13 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate |
318 | 1 | 1 | 590 | 629,000 | 2016 | 28 | Century 21 Real Estate |
453 | 1 | 1 | 576 | 605,000 | 2016 | 17 | Century 21 Real Estate |
135 | 1 | 1 | 590 | 366,500 | 2015 | 8 | Whistler Real Estate Company Limited |
337 | 1 | 1 | 590 | 345,000 | 2015 | 99 | Whistler Real Estate Company Limited |
561 | 1 | 1 | 590 | 379,000 | 2015 | 92 | Whistler Real Estate Company Limited |
341 | 1 | 1 | 590 | 365,000 | 2015 | 49 | Whistler Real Estate Company Limited |
231 | 1 | 1 | 590 | 340,000 | 2015 | 102 | Whistler Real Estate Company Limited |
223 | 1 | 1 | 590 | 350,000 | 2015 | 195 | Whistler Real Estate Company Limited |
418 | 1 | 1 | 587 | 356,000 | 2015 | 172 | Thornhill Real Estate Group |
215 | 1 | 1 | 578 | 340,000 | 2015 | 311 | Thornhill Real Estate Group |
134 | 1 | 1 | 576 | 310,000 | 2015 | 101 | Sutton Group - West Coast Realty |
323 | 1 | 1 | 575 | 395,000 | 2015 | 150 | Sutton Group - West Coast Realty |
562 | 1 | 1 | 590 | 375,000 | 2015 | 53 | Sutton Group - West Coast Realty |
402 | 1 | 1 | 590 | 365,000 | 2015 | 204 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate |
115 | 1 | 1 | 590 | 345,000 | 2015 | 215 | Century 21 Real Estate |
435 | 1 | 1 | 590 | 345,000 | 2015 | 39 | Century 21 Real Estate |
204 | 1 | 1 | 590 | 340,000 | 2014- | 468 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate |
202 | 1 | 1 | 590 | 340,000 | 2014 | 94 | Whistler Real Estate Company Limited |
334 | 1 | 1 | 590 | 312,000 | 2014 | 96 | Whistler Real Estate Company Limited |
213 | 1 | 1 | 577 | 315,000 | 2014 | 282 | Whistler Real Estate Company Limited |
101 | 1 | 1 | 582 | 317,500 | 2014 | 167 | Whistler Real Estate Company Limited |
104 | 1 | 1 | 590 | 315,000 | 2014 | 82 | Whistler Real Estate Company Limited |
305 | 1 | 1 | 590 | 345,000 | 2014 | 81 | Thornhill Real Estate Group |
138 | 1 | 1 | 590 | 325,000 | 2014 | 93 | Tantalus Mountain Realty |
253 | 1 | 1 | 580 | 340,000 | 2014 | 180 | Sutton Group - West Coast Realty |
345 | 1 | 1 | 567 | 315,000 | 2014 | 59 | Sotheby’s International Realty Canada |
254 | 1 | 1 | 580 | 340,000 | 2014 | 752 | Sotheby’s International Realty Canada |
353 | 1 | 1 | 571 | 450,000 | 2014 | 2 | Private Sale |
234 | 1 | 1 | 590 | 322,000 | 2013 | 151 | Whistler Real Estate Company Limited |
229 | 1 | 1 | 576 | 284,000 | 2013 | 108 | Whistler Real Estate Company Limited |
423 | 1 | 1 | 574 | 300,000 | 2013 | 145 | Whistler Real Estate Company Limited |
336 | 1 | 1 | 590 | 285,000 | 2013 | 111 | Sutton Group - West Coast Realty |
341 | 1 | 1 | 582 | 300,000 | 2013 | 15 | Sotheby’s International Realty Canada |
261 | 1 | 1 | 576 | 320,000 | 2013 | 17 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate |
267 | 1 | 1 | 578 | 316,000 | 2013 | 28 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate |
334 | 1 | 1 | 590 | 290,000 | 2013 | 150 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate |
235 | 1 | 1 | 590 | 259,900 | 2012 | 17 | Whistler Real Estate Company Limited |
302 | 1 | 1 | 590 | 310,000 | 2012 | 42 | Whistler Real Estate Company Limited |
230 | 1 | 1 | 570 | 290,000 | 2012 | 112 | Whistler Real Estate Company Limited |
415 | 1 | 1 | 577 | 310,000 | 2012 | 126 | Whistler Real Estate Company Limited |
228 | 1 | 1 | 574 | 285,000 | 2012 | 169 | Whistler Real Estate Company Limited |
543 | 1 | 1 | 574 | 310,000 | 2012 | 403 | Whistler Real Estate Company Limited |
367 | 1 | 1 | 572 | 295,000 | 2012 | 62 | Whistler Real Estate Company Limited |
314 | 1 | 1 | 590 | 310,000 | 2012 | 264 | Whistler Real Estate Company Limited |
138 | 1 | 1 | 0 | 271,500 | 2012 | 63 | Tantalus Mountain Realty |
101 | 1 | 1 | 590 | 310,000 | 2012 | 78 | Sutton Group - West Coast Realty |
416 | 1 | 1 | 590 | 322,000 | 2011 | 20 | Whistler Real Estate Company Limited |
306 | 1 | 1 | 578 | 332,500 | 2011 | 12 | Sutton Group - West Coast Realty |
201 | 1 | 1 | 590 | 300,000 | 2011 | 148 | Sutton Group - West Coast Realty |
361 | 1 | 1 | 572 | 360,000 | 2011 | 120 | Sutton Group - West Coast Realty |
203 | 1 | 1 | 580 | 331,000 | 2011 | 12 | Sotheby’s International Realty Canada |
110 | 1 | 1 | 590 | 350,000 | 2011 | 88 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate |
309 | 1 | 1 | 669 | 500,000 | 2010 | 48 | Whistler Real Estate Company Limited |
103 | 1 | 1 | 579 | 395,000 | 2010 | 55 | Whistler Real Estate Company Limited |
436 | 1 | 1 | 590 | 365,000 | 2010 | 75 | Whistler Real Estate Company Limited |
317 | 1 | 1 | 590 | 365,000 | 2010 | 100 | Sutton Group - West Coast Realty |
433 | 1 | 1 | 575 | 365,000 | 2010 | 288 | Sea to Sky Premier Properties |
217 | 1 | 1 | 590 | 412,500 | 2010 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
454 | 1 | 1 | 570 | 499,000 | 2009 | Whistler Real Estate Company Limited | |
443 | 1 | 1 | 590 | 410,000 | 2009 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
362 | 1 | 1 | 590 | 400,000 | 2009 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
101 | 1 | 1 | 582 | 500,000 | 2008 | Whistler Real Estate Company Limited | |
245 | 1 | 1 | 572 | 512,500 | 2008 | Sea to Sky Premier Properties | |
221 | 1 | 1 | 590 | 469,000 | 2008 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
403 | 1 | 1 | 590 | 485,000 | 2008 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
434 | 1 | 1 | 590 | 489,000 | 2008 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
262 | 1 | 1 | 590 | 517,500 | 2007 | Whistler Real Estate Company Limited | |
117 | 1 | 1 | 589 | 437,500 | 2007 | Whistler Real Estate Company Limited | |
304 | 1 | 1 | 590 | 485,000 | 2007 | Whistler Real Estate Company Limited | |
216 | 1 | 1 | 577 | 439,000 | 2007 | Whistler Real Estate Company Limited | |
236 | 1 | 1 | 590 | 430,000 | 2007 | Sutton Group - West Coast Realty | |
109 | 1 | 1 | 570 | 635,000 | 2007 | Sutton Group - West Coast Realty | |
213 | 1 | 1 | 577 | 492,000 | 2007 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
413 | 1 | 1 | 590 | 495,000 | 2007 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
323 | 1 | 1 | 575 | 445,000 | 2007 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
238 | 1 | 1 | 590 | 419,000 | 2007 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
328 | 1 | 1 | 590 | 415,000 | 2007 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
402 | 1 | 1 | 590 | 500,000 | 2006 | Whistler Real Estate Company Limited | |
103 | 1 | 1 | 579 | 457,000 | 2006 | Whistler Real Estate Company Limited | |
455 | 1 | 1 | 720 | 652,500 | 2006 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
217 | 1 | 1 | 590 | 445,000 | 2006 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
306 | 1 | 1 | 590 | 492,500 | 2006 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
136 | 1 | 1 | 589 | 400,000 | 2005 | Whistler Real Estate Company Limited | |
440 | 1 | 1 | 701 | 512,000 | 2005 | Whistler Real Estate Company Limited | |
462 | 1 | 1 | 590 | 506,500 | 2005 | Whistler Real Estate Company Limited | |
404 | 1 | 1 | 580 | 500,000 | 2005 | Whistler Real Estate Company Limited | |
309 | 1 | 1 | 669 | 662,000 | 2005 | Whistler Real Estate Company Limited | |
134 | 1 | 1 | 590 | 405,000 | 2005 | Sutton Group - West Coast Realty | |
406 | 1 | 1 | 590 | 500,000 | 2005 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
204 | 1 | 1 | 580 | 495,000 | 2005 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
562 | 1 | 1 | 590 | 517,250 | 2005 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
206 | 1 | 1 | 590 | 515,000 | 2004 | Whistler Real Estate Company Limited | |
261 | 1 | 1 | 590 | 470,000 | 2004 | Whistler Real Estate Company Limited | |
313 | 1 | 1 | 577 | 468,000 | 2004 | Whistler Real Estate Company Limited | |
445 | 1 | 1 | 590 | 465,000 | 2004 | Sutton Group - West Coast Realty | |
353 | 1 | 1 | 590 | 530,000 | 2004 | Sutton Group - West Coast Realty | |
218 | 1 | 1 | 589 | 479,000 | 2004 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
314 | 1 | 1 | 577 | 476,000 | 2004 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
437 | 1 | 1 | 589 | 485,000 | 2004 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
223 | 1 | 1 | 590 | 460,000 | 2004 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
104 | 1 | 1 | 590 | 470,000 | 2004 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
562 | 1 | 1 | 590 | 473,000 | 2004 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
317 | 1 | 1 | 591 | 458,000 | 2003 | Whistler Real Estate Company Limited | |
236 | 1 | 1 | 590 | 437,000 | 2003 | Whistler Real Estate Company Limited | |
130 | 1 | 1 | 590 | 437,500 | 2003 | Whistler Real Estate Company Limited | |
340 | 1 | 1 | 691 | 480,000 | 2003 | Whistler Real Estate Company Limited | |
436 | 1 | 1 | 590 | 400,000 | 2003 | Whistler Real Estate Company Limited | |
117 | 1 | 1 | 590 | 418,000 | 2003 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
215 | 1 | 1 | 578 | 457,000 | 2003 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
215 | 1 | 1 | 578 | 355,000 | 2002 | Whistler Real Estate Company Limited | |
113 | 1 | 1 | 579 | 348,000 | 2002 | Whistler Real Estate Company Limited | |
305 | 1 | 1 | 580 | 349,000 | 2002 | Whistler Real Estate Company Limited | |
367 | 1 | 1 | 572 | 343,000 | 2002 | Whistler Real Estate Company Limited | |
422 | 1 | 1 | 590 | 448,000 | 2002 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
118 | 1 | 1 | 590 | 440,000 | 2002 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
362 | 1 | 1 | 590 | 349,000 | 2002 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
365 | 1 | 1 | 590 | 328,000 | 2002 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
234 | 1 | 1 | 590 | 295,000 | 2002 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
101 | 1 | 1 | 582 | 289,000 | 2001- | Whistler Real Estate Company Limited | |
402 | 1 | 1 | 590 | 332,500 | 2001 | Whistler Real Estate Company Limited | |
262 | 1 | 1 | 590 | 309,000 | 2001 | Whistler Real Estate Company Limited | |
361 | 1 | 1 | 572 | 330,000 | 2001 | Whistler Real Estate Company Limited | |
216 | 1 | 1 | 577 | 292,000 | 2001 | Whistler Real Estate Company Limited | |
417 | 1 | 1 | 582 | 300,000 | 2001 | Whistler Real Estate Company Limited | |
345 | 1 | 1 | 567 | 288,000 | 2001 | Whistler Real Estate Company Limited | |
461 | 1 | 1 | 590 | 338,000 | 2001 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
205 | 1 | 1 | 579 | 292,000 | 2001 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
222 | 1 | 1 | 590 | 289,000 | 2001 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
103 | 1 | 1 | 579 | 289,000 | 2001 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
440 | 1 | 1 | 701 | 285,000 | 2000 | Whistler Real Estate Company Limited | |
562 | 1 | 1 | 590 | 330,000 | 2000 | Whistler Real Estate Company Limited | |
461 | 1 | 1 | 590 | 320,000 | 2000 | Whistler Real Estate Company Limited | |
237 | 1 | 1 | 580 | 230,000 | 2000 | Whistler Real Estate Company Limited | |
102 | 1 | 1 | 590 | 235,000 | 2000 | Whistler Real Estate Company Limited | |
223 | 1 | 1 | 590 | 237,000 | 2000 | Whistler Real Estate Company Limited | |
111 | 1 | 1 | 590 | 285,000 | 2000 | Whistler Real Estate Company Limited | |
367 | 1 | 1 | 572 | 269,900 | 2000 | Whistler Real Estate Company Limited | |
104 | 1 | 1 | 590 | 247,500 | 2000 | Whistler Real Estate Company Limited | |
354 | 1 | 1 | 572 | 256,000 | 2000 | Whistler Real Estate Company Limited | |
134 | 1 | 1 | 590 | 217,000 | 2000 | Whistler Real Estate Company Limited | |
315 | 1 | 1 | 590 | 245,000 | 2000 | Whistler Real Estate Company Limited | |
129 | 1 | 1 | 590 | 234,900 | 2000 | Sussex Realty Ltd. | |
418 | 1 | 1 | 587 | 270,000 | 2000 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
218 | 1 | 1 | 589 | 250,000 | 2000 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
238 | 1 | 1 | 590 | 230,000 | 2000 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
367 | 1 | 1 | 572 | 295,000 | 2000 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
318 | 1 | 1 | 590 | 241,000 | 2000 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
211 | 1 | 1 | 579 | 257,500 | 1999 | Whistler Real Estate Company Limited | |
261 | 1 | 1 | 590 | 220,000 | 1999 | Whistler Real Estate Company Limited | |
416 | 1 | 1 | 590 | 218,000 | 1999 | Whistler Real Estate Company Limited | |
343 | 1 | 1 | 590 | 155,000 | 1999 | Whistler Real Estate Company Limited | |
230 | 1 | 1 | 590 | 226,000 | 1999 | Whistler Real Estate Company Limited | |
354 | 1 | 1 | 572 | 229,000 | 1999 | Whistler Real Estate Company Limited | |
267 | 1 | 1 | 590 | 215,000 | 1999 | Whistler Real Estate Company Limited | |
316 | 1 | 1 | 590 | 226,000 | 1999 | Whistler Real Estate Company Limited | |
443 | 1 | 1 | 590 | 225,000 | 1999 | Sussex Realty Ltd. | |
118 | 1 | 1 | 590 | 227,000 | 1999 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
333 | 1 | 1 | 590 | 231,500 | 1999 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
306 | 1 | 1 | 590 | 216,000 | 1998 | Whistler Real Estate Company Limited | |
229 | 1 | 1 | 575 | 210,000 | 1998 | Whistler Real Estate Company Limited | |
465 | 1 | 1 | 572 | 230,000 | 1998 | Whistler Real Estate Company Limited | |
106 | 1 | 1 | 590 | 213,000 | 1998 | Whistler Real Estate Company Limited | |
218 | 1 | 1 | 589 | 205,000 | 1998 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate | |
121 | 1 | 1 | 590 | 213,000 | 1998 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate |
Aspens 2 bedrooms Sales 1998 to Present
The sales of 2-bedroom condo apartments in Aspens, 4800 Spearhead Drive, Whistler. Data was imported from the Whistler Listing System. Days on Market (DOM) has been recorded since 2010.Number | Bedrooms | Bathrooms | Size sq. ft. | Sold Price | Sold Yr/mth | DOM | Listing Broker |
---|---|---|---|---|---|---|---|
419 | 2 | 2 | 785 | Pending 4/14 closing | Whistler Real Estate Company Limited | ||
558 | 2 | 2 | 782 | 1,905,000 | 2024 | 13 | MacDonald Realty Group Inc. |
426 | 2 | 2 | 787 | 1,725,000 | 2024 | 116 | Whistler Real Estate Company Limited |
164 | 2 | 2 | 807 | 1,850,000 | 2023 | 137 | Angell Hasman & Associates Realty Ltd. |
347 | 2 | 2 | 790 | 2,088,000 | 2023 | 181 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate |
332 | 2 | 2 | 785 | 1,750,000 | 2023 | 80 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate |
227 | 2 | 2 | 790 | 1,840,000 | 2023 | 13 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate |
442 | 2 | 2 | 785 | 1,639,999 | 2023 | 36 | Whistler Real Estate Company Limited |
358 | 2 | 2 | 778 | 1,700,000 | 2023 | 85 | Whistler Real Estate Company Limited |
268 | 2 | 2 | 832 | 1,840,000 | 2023 | 3 | Whistler Real Estate Company Limited |
112 | 2 | 2 | 888 | 1,575,000 | 2022 | 50 | Listed by Engel & Völkers Whistler |
347 | 2 | 2 | 790 | 1,789,000 | 2022 | 1 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate |
239 | 2 | 2 | 789 | 1,572,000 | 2022 | 39 | Whistler Real Estate Company Limited |
426 | 2 | 2 | 787 | 1,513,500 | 2021 | 20 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate |
319 | 2 | 2 | 786 | 1,310,000 | 2021 | 2 | Sutton Group - West Coast Realty |
164 | 2 | 2 | 807 | 1,775,000 | 2021 | 1 | Whistler Real Estate Company Limited |
132 | 2 | 2 | 785 | 1,180,000 | 2021 | 1 | Whistler Real Estate Company Limited |
226 | 2 | 2 | 785 | 1,098,000 | 2020 | 55 | Listed by Engel & Völkers Whistler |
551 | 2 | 2 | 778 | 1,217,500 | 2020 | 13 | Listed by Engel & Völkers Whistler |
449 | 2 | 2 | 881 | 1,290,000 | 2020 | 14 | Whistler Real Estate Company Limited |
419 | 2 | 2 | 785 | 1,150,000 | 2020 | 29 | Whistler Real Estate Company Limited |
312 | 2 | 2 | 786 | 1,150,000 | 2019 | 88 | Whistler Real Estate Company Limited |
212 | 2 | 2 | 792 | 1,275,000 | 2018 | 17 | Listed by Engel & Völkers Whistler |
466 | 2 | 2 | 957 | 1,325,000 | 2018 | 5 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate |
232 | 2 | 2 | 788 | 1,122,000 | 2018 | 88 | Thornhill Real Estate Group |
112 | 2 | 2 | 888 | 1,178,000 | 2018 | 12 | Whistler Real Estate Company Limited |
220 | 2 | 2 | 807 | 1,230,000 | 2018 | 91 | Whistler Real Estate Company Limited |
464 | 2 | 2 | 786 | 1,049,000 | 2017 | 7 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate |
320 | 2 | 2 | 802 | 927,000 | 2017 | 15 | Sotheby’s International Realty Canada |
132 | 2 | 2 | 807 | 925,000 | 2017 | 8 | Whistler Real Estate Company Limited |
207 | 2 | 2 | 786 | 895,000 | 2017 | 108 | Whistler Real Estate Company Limited |
352 | 2 | 2 | 874 | 839,000 | 2016 | 8 | Thornhill Real Estate Group |
325 | 2 | 2 | 917 | 771,000 | 2016 | 10 | Thornhill Real Estate Group |
232 | 2 | 2 | 788 | 631,000 | 2016 | 0 | Thornhill Real Estate Group |
348 | 2 | 2 | 881 | 907,000 | 2016 | 8 | Whistler Real Estate Company Limited |
444 | 2 | 2 | 807 | 881,500 | 2016 | 11 | Whistler Real Estate Company Limited |
119 | 2 | 2 | 786 | 721,000 | 2016 | 16 | Whistler Real Estate Company Limited |
112 | 2 | 2 | 888 | 725,000 | 2016 | 5 | Whistler Real Estate Company Limited |
447 | 2 | 2 | 785 | 550,000 | 2015 | 138 | RE/MAX Sea to Sky Real Estate |
412 | 2 | 2 | 788 | 575,000 | 2015 | 310 | Sutton Group - West Coast Realty |
