Sales of Ski-in/Ski-out Condo Apartments
This condo apartment sales page is for those of us who like a lot of information in order to make a decision. Sales of ski-in/ski-out condos were pulled from WhistlerListings.com (WLS). WLS is the real estate site where all Whistler real estate agents post their listings. From there, most agents post their sales on other sites. For an update and an overview on the Whistler real estate market, including the Home Price Index (HPI) have a look at the Whistler real estate Market Update.
Condo Sales History
Aspens: Sales 1998 to Present
The sales of one bedroom bedcondo apartments in Aspens, 4800 Spearhead Drive, Whistler. Data was imported from the Whistler Listing System. Days on Market (DOM) has been recorded since 2010.Number | Bedrooms | Bathrooms | Size sq. ft. | Sold Price | Sold Yr/mth | DOM | Listing Broker |
---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | 1 | 1 | 580 | 1,315,000 | 2023-5 | 19 | WREC |
117 | 1 | 1 | 588 | 1,265,000 | 2023-4 | 2 | Stilhavn |
261 | 1 | 1 | 590 | 1,220,000 | 2023-3 | 8 | Stilhavn |
321 | 1 | 1 | 595 | 1,150,000 | 2023-3 | 59 | RE/MAX |
304 | 1 | 1 | 578 | 1,180,000 | 2022-12 | 20 | RE/MAX |
345 | 1 | 1 | 567 | 1,200,000 | 2022-12 | 64 | WREC |
462 | 1 | 1 | 585 | 1,200,000 | 2022-9 | 10 | SWCR |
453 | 1 | 1 | 576 | 1,311,000 | 2022-6 | 1 | SWCR |
310 | 1 | 1 | 572 | 1,307,000 | 2022-5 | 9 | RE/MAX |
403 | 1 | 1 | 590 | 1,299,000 | 2022-5 | 15 | WREC |
310 | 1 | 1 | 572 | 1,307,500 | 2022-5 | 9 | RE/MAX |
367 | 1 | 1 | 573 | 1,290,000 | 2022-4 | 6 | Stilhavn |
361 | 1 | 1 | 590 | 1,255,000 | 2022-4 | 6 | WREC |
338 | 1 | 1 | 594 | 1,175,000 | 2022-3 | 5 | RE/MAX |
131 | 1 | 1 | 560 | 1,010,000 | 2022-3 | 28 | E&V |
101 | 1 | 1 | 582 | 1,080,000 | 2021 | 15 | E&V |
208 | 1 | 1 | 560 | 1,049,500 | 2021 | 170 | WREC |
103 | 1 | 1 | 579 | 1,065,000 | 2021 | 5 | Stilhavn |
353 | 1 | 1 | 571 | 1,060,000 | 2021 | 19 | E&V |
222 | 1 | 1 | 584 | 1,028,000 | 2021 | 11 | RE/MAX |
323 | 1 | 1 | 590 | 1,028,000 | 2021 | 21 | WREC |
115 | 1 | 1 | 590 | 1,015,000 | 2021 | 17 | WREC |
223 | 1 | 1 | 590 | 1,015,000 | 2021 | 11 | RE/MAX |
422 | 1 | 1 | 582 | 1,040,000 | 2021 | 62 | RE/MAX |
236 | 1 | 1 | 575 | 1,20,000 | 2021 | 13 | RE/MAX |
202 | 1 | 1 | 590 | 1,020,000 | 2021 | 22 | E&V |
261 | 1 | 1 | 580 | 1,025,000 | 2021 | 7 | WREC |
453 | 1 | 1 | 576 | 1,075,000 | 2021 | 1 | SOTHEBYS |
236 | 1 | 1 | 590 | 800,000 | 2021 | 43 | RE/MAX |
445 | 1 | 1 | 579 | 830,000 | 2021 | 97 | E&V |
121 | 1 | 1 | 590 | 720,000 | 2020 | 64 | E&V |
434 | 1 | 1 | 574 | 720,000 | 2020 | 37 | E&V |
116 | 1 | 1 | 590 | 825,000 | 2020 | 76 | E&V |
561 | 1 | 1 | 590 | 880,000 | 2020 | 74 | WREC |
314 | 1 | 1 | 590 | 795,000 | 2020 | 237 | WREC |
422 | 1 | 1 | 581 | 720,000 | 2020 | 27 | E&V |
313 | 1 | 1 | 590 | 817,000 | 2019 | 13 | Five Sails |
336 | 1 | 1 | 590 | 815,000 | 2019 | 20 | RE/MAX |
228 | 1 | 1 | 575 | 799,000 | 2019 | 12 | E&V |
354 | 1 | 1 | 590 | 859,000 | 2019 | 2 | WREC |
416 | 1 | 1 | 590 | 885,000 | 2019 | 68 | WREC |
361 | 1 | 1 | 590 | 850,000 | 2019 | 57 | WREC |
333 | 1 | 1 | 590 | 720,000 | 2019 | 6 | RE/MAX |
454 | 1 | 1 | 570 | 914,000 | 2018 | 5 | E&V |
238 | 1 | 1 | 590 | 799,900 | 2018 | 11 | WREC |
223 | 1 | 1 | 590 | 981,500 | 2018 | 27 | SWCR |
235 | 1 | 1 | 576 | 839,000 | 2018 | 3 | WREC |
467 | 1 | 1 | 576 | 874,000 | 2018 | 35 | WREC |
261 | 1 | 1 | 576 | 807,500 | 2018 | 21 | SWCR |
205 | 1 | 1 | 570 | 830,000 | 2018 | 52 | WREC |
445 | 1 | 1 | 590 | 799,000 | 2018 | 15 | Thorn |
418 | 1 | 1 | 590 | 810,000 | 2018 | 5 | Thorn |
418 | 1 | 1 | 590 | 742,000 | 2017 | 3 | Thorn |
206 | 1 | 1 | 590 | 679,000 | 2017 | 80 | S to S |
562 | 1 | 1 | 590 | 689,500 | 2017 | 8 | Thorn |
367 | 1 | 1 | 590 | 660,000 | 2017 | 48 | Thorn |
461 | 1 | 1 | 591 | 655,000 | 2017 | 18 | Thorn |
545 | 1 | 1 | 590 | 630,000 | 2017 | 79 | WREC |
445 | 1 | 1 | 590 | 630,000 | 2017 | 16 | WREC |
354 | 1 | 1 | 590 | 684,500 | 2017 | 138 | Thorn |
243 | 1 | 1 | 574 | 599,000 | 2017 | 77 | SOTHEBYS |
113 | 1 | 1 | 579 | 639,000 | 2017 | 51 | WREC |
228 | 1 | 1 | 574 | 629,900 | 2016 | 6 | WREC |
318 | 1 | 1 | 590 | 629,000 | 2016 | 28 | Century 21 |
134 | 1 | 1 | 590 | 535,000 | 2016 | 19 | SWCR |
440 | 1 | 1 | 686 | 640,000 | 2016 | 31 | RE/MAX |
333 | 1 | 1 | 590 | 552,000 | 2016 | 7 | WREC |
102 | 1 | 1 | 590 | 575,000 | 2016 | 48 | WREC |
304 | 1 | 1 | 590 | 579,900 | 2016 | 14 | WREC |
453 | 1 | 1 | 576 | 605,000 | 2016 | 17 | Century 21 |
101 | 1 | 1 | 582 | 560,000 | 2016 | 48 | WREC |
117 | 1 | 1 | 590 | 560,000 | 2016 | 21 | Thorn |
433 | 1 | 1 | 575 | 600,000 | 2016 | 66 | RE/MAX |
104 | 1 | 1 | 578 | 580,000 | 2016 | 40 | WREC |
106 | 1 | 1 | 590 | 545,000 | 2016 | 9 | Thorn |
402 | 1 | 1 | 590 | 527,000 | 2016 | 3 | RE/MAX |
109 | 1 | 1 | 570 | 635,000 | 2016 | 8 | WREC |
302 | 1 | 1 | 591 | 480,000 | 2016 | 8 | WREC |
335 | 1 | 1 | 575 | 425,000 | 2016 | 33 | RE/MAX |
423 | 1 | 1 | 574 | 475,000 | 2016 | 3 | SWCR |
415 | 1 | 1 | 579 | 448,000 | 2016 | 13 | RE/MAX |
229 | 1 | 1 | 576 | 459,000 | 2016 | 1 | WREC |
434 | 1 | 1 | 574 | 430,000 | 2016 | 11 | WREC |
135 | 1 | 1 | 590 | 366,500 | 2015 | 8 | WREC |
337 | 1 | 1 | 590 | 345,000 | 2015 | 99 | WREC |
134 | 1 | 1 | 576 | 310,000 | 2015 | 101 | SWCR |
323 | 1 | 1 | 575 | 395,000 | 2015 | 150 | SWCR |
418 | 1 | 1 | 587 | 356,000 | 2015 | 172 | Thorn |
561 | 1 | 1 | 590 | 379,000 | 2015 | 92 | WREC |
562 | 1 | 1 | 590 | 375,000 | 2015 | 53 | SWCR |
341 | 1 | 1 | 590 | 365,000 | 2015 | 49 | WREC |
115 | 1 | 1 | 590 | 345,000 | 2015 | 215 | Century 21 |
435 | 1 | 1 | 590 | 345,000 | 2015 | 39 | Century 21 |
231 | 1 | 1 | 590 | 340,000 | 2015 | 102 | WREC |
223 | 1 | 1 | 590 | 350,000 | 2015 | 195 | WREC |
402 | 1 | 1 | 590 | 365,000 | 2015 | 204 | RE/MAX |
215 | 1 | 1 | 578 | 340,000 | 2015 | 311 | Thorn |
353 | 1 | 1 | 571 | 450,000 | 2014 | 2 | FSBO |
202 | 1 | 1 | 590 | 340,000 | 2014 | 94 | WREC |
138 | 1 | 1 | 590 | 325,000 | 2014 | 93 | Tantalus |
253 | 1 | 1 | 580 | 340,000 | 2014 | 180 | SWCR |
305 | 1 | 1 | 590 | 345,000 | 2014 | 81 | Thorn |
345 | 1 | 1 | 567 | 315,000 | 2014 | 59 | SOTHEBYS |
334 | 1 | 1 | 590 | 312,000 | 2014 | 96 | WREC |
213 | 1 | 1 | 577 | 315,000 | 2014 | 282 | WREC |
101 | 1 | 1 | 582 | 317,500 | 2014 | 167 | WREC |
204 | 1 | 1 | 590 | 340,000 | 2014- | 468 | RE/MAX |
104 | 1 | 1 | 590 | 315,000 | 2014 | 82 | WREC |
254 | 1 | 1 | 580 | 340,000 | 2014 | 752 | SOTHEBYS |
341 | 1 | 1 | 582 | 300,000 | 2013 | 15 | SOTHEBYS |
261 | 1 | 1 | 576 | 320,000 | 2013 | 17 | RE/MAX |
234 | 1 | 1 | 590 | 322,000 | 2013 | 151 | WREC |
267 | 1 | 1 | 578 | 316,000 | 2013 | 28 | RE/MAX |
336 | 1 | 1 | 590 | 285,000 | 2013 | 111 | SWCR |
334 | 1 | 1 | 590 | 290,000 | 2013 | 150 | RE/MAX |
229 | 1 | 1 | 576 | 284,000 | 2013 | 108 | WREC |
423 | 1 | 1 | 574 | 300,000 | 2013 | 145 | WREC |
235 | 1 | 1 | 590 | 259,900 | 2012 | 17 | WREC |
302 | 1 | 1 | 590 | 310,000 | 2012 | 42 | WREC |
230 | 1 | 1 | 570 | 290,000 | 2012 | 112 | WREC |
415 | 1 | 1 | 577 | 310,000 | 2012 | 126 | WREC |
228 | 1 | 1 | 574 | 285,000 | 2012 | 169 | WREC |
138 | 1 | 1 | 0 | 271,500 | 2012 | 63 | Tantalus |
543 | 1 | 1 | 574 | 310,000 | 2012 | 403 | WREC |
367 | 1 | 1 | 572 | 295,000 | 2012 | 62 | WREC |
101 | 1 | 1 | 590 | 310,000 | 2012 | 78 | SWCR |
314 | 1 | 1 | 590 | 310,000 | 2012 | 264 | WREC |
110 | 1 | 1 | 590 | 350,000 | 2011 | 88 | RE/MAX |
306 | 1 | 1 | 578 | 332,500 | 2011 | 12 | SWCR |
416 | 1 | 1 | 590 | 322,000 | 2011 | 20 | WREC |
203 | 1 | 1 | 580 | 331,000 | 2011 | 12 | SOTHEBYS |
201 | 1 | 1 | 590 | 300,000 | 2011 | 148 | SWCR |
361 | 1 | 1 | 572 | 360,000 | 2011 | 120 | SWCR |
309 | 1 | 1 | 669 | 500,000 | 2010 | 48 | WREC |
317 | 1 | 1 | 590 | 365,000 | 2010 | 100 | SWCR |
103 | 1 | 1 | 579 | 395,000 | 2010 | 55 | WREC |
436 | 1 | 1 | 590 | 365,000 | 2010 | 75 | WREC |
217 | 1 | 1 | 590 | 412,500 | 2010 | RE/MAX | |
433 | 1 | 1 | 575 | 365,000 | 2010 | 288 | S to S |
443 | 1 | 1 | 590 | 410,000 | 2009 | RE/MAX | |
454 | 1 | 1 | 570 | 499,000 | 2009 | WREC | |
362 | 1 | 1 | 590 | 400,000 | 2009 | RE/MAX | |
221 | 1 | 1 | 590 | 469,000 | 2008 | RE/MAX | |
403 | 1 | 1 | 590 | 485,000 | 2008 | RE/MAX | |
245 | 1 | 1 | 572 | 512,500 | 2008 | S to S | |
101 | 1 | 1 | 582 | 500,000 | 2008 | WREC | |
434 | 1 | 1 | 590 | 489,000 | 2008 | RE/MAX | |
213 | 1 | 1 | 577 | 492,000 | 2007 | RE/MAX | |
262 | 1 | 1 | 590 | 517,500 | 2007 | WREC | |
413 | 1 | 1 | 590 | 495,000 | 2007 | RE/MAX | |
117 | 1 | 1 | 589 | 437,500 | 2007 | WREC | |
236 | 1 | 1 | 590 | 430,000 | 2007 | SWCR | |
323 | 1 | 1 | 575 | 445,000 | 2007 | RE/MAX | |
304 | 1 | 1 | 590 | 485,000 | 2007 | WREC | |
109 | 1 | 1 | 570 | 635,000 | 2007 | SWCR | |
238 | 1 | 1 | 590 | 419,000 | 2007 | RE/MAX | |
328 | 1 | 1 | 590 | 415,000 | 2007 | RE/MAX | |
216 | 1 | 1 | 577 | 439,000 | 2007 | WREC | |
455 | 1 | 1 | 720 | 652,500 | 2006 | RE/MAX | |
402 | 1 | 1 | 590 | 500,000 | 2006 | WREC | |
103 | 1 | 1 | 579 | 457,000 | 2006 | WREC | |
217 | 1 | 1 | 590 | 445,000 | 2006 | RE/MAX | |
306 | 1 | 1 | 590 | 492,500 | 2006 | RE/MAX | |
134 | 1 | 1 | 590 | 405,000 | 2005 | SWCR | |
136 | 1 | 1 | 589 | 400,000 | 2005 | WREC | |
406 | 1 | 1 | 590 | 500,000 | 2005 | RE/MAX | |
440 | 1 | 1 | 701 | 512,000 | 2005 | WREC | |
462 | 1 | 1 | 590 | 506,500 | 2005 | WREC | |
204 | 1 | 1 | 580 | 495,000 | 2005 | RE/MAX | |
404 | 1 | 1 | 580 | 500,000 | 2005 | WREC | |
309 | 1 | 1 | 669 | 662,000 | 2005 | WREC | |
562 | 1 | 1 | 590 | 517,250 | 2005 | RE/MAX | |
218 | 1 | 1 | 589 | 479,000 | 2004 | RE/MAX | |
206 | 1 | 1 | 590 | 515,000 | 2004 | WREC | |
445 | 1 | 1 | 590 | 465,000 | 2004 | SWCR | |
314 | 1 | 1 | 577 | 476,000 | 2004 | RE/MAX | |
437 | 1 | 1 | 589 | 485,000 | 2004 | RE/MAX | |
223 | 1 | 1 | 590 | 460,000 | 2004 | RE/MAX | |
353 | 1 | 1 | 590 | 530,000 | 2004 | SWCR | |
261 | 1 | 1 | 590 | 470,000 | 2004 | WREC | |
104 | 1 | 1 | 590 | 470,000 | 2004 | RE/MAX | |
313 | 1 | 1 | 577 | 468,000 | 2004 | WREC | |
562 | 1 | 1 | 590 | 473,000 | 2004 | RE/MAX | |
317 | 1 | 1 | 591 | 458,000 | 2003 | WREC | |
236 | 1 | 1 | 590 | 437,000 | 2003 | WREC | |
130 | 1 | 1 | 590 | 437,500 | 2003 | WREC | |
340 | 1 | 1 | 691 | 480,000 | 2003 | WREC | |
117 | 1 | 1 | 590 | 418,000 | 2003 | RE/MAX | |
436 | 1 | 1 | 590 | 400,000 | 2003 | WREC | |
215 | 1 | 1 | 578 | 457,000 | 2003 | RE/MAX | |
422 | 1 | 1 | 590 | 448,000 | 2002 | RE/MAX | |
118 | 1 | 1 | 590 | 440,000 | 2002 | RE/MAX | |
215 | 1 | 1 | 578 | 355,000 | 2002 | WREC | |
113 | 1 | 1 | 579 | 348,000 | 2002 | WREC | |
362 | 1 | 1 | 590 | 349,000 | 2002 | RE/MAX | |
305 | 1 | 1 | 580 | 349,000 | 2002 | WREC | |
367 | 1 | 1 | 572 | 343,000 | 2002 | WREC | |
365 | 1 | 1 | 590 | 328,000 | 2002 | RE/MAX | |
234 | 1 | 1 | 590 | 295,000 | 2002 | RE/MAX | |
402 | 1 | 1 | 590 | 332,500 | 2001 | WREC | |
262 | 1 | 1 | 590 | 309,000 | 2001 | WREC | |
461 | 1 | 1 | 590 | 338,000 | 2001 | RE/MAX | |
205 | 1 | 1 | 579 | 292,000 | 2001 | RE/MAX | |
222 | 1 | 1 | 590 | 289,000 | 2001 | RE/MAX | |
361 | 1 | 1 | 572 | 330,000 | 2001 | WREC | |
101 | 1 | 1 | 582 | 289,000 | 2001- | WREC | |
216 | 1 | 1 | 577 | 292,000 | 2001 | WREC | |
417 | 1 | 1 | 582 | 300,000 | 2001 | WREC | |
345 | 1 | 1 | 567 | 288,000 | 2001 | WREC | |
103 | 1 | 1 | 579 | 289,000 | 2001 | RE/MAX | |
562 | 1 | 1 | 590 | 330,000 | 2000 | WREC | |
418 | 1 | 1 | 587 | 270,000 | 2000 | RE/MAX | |
218 | 1 | 1 | 589 | 250,000 | 2000 | RE/MAX | |
238 | 1 | 1 | 590 | 230,000 | 2000 | RE/MAX | |
461 | 1 | 1 | 590 | 320,000 | 2000 | WREC | |
367 | 1 | 1 | 572 | 295,000 | 2000 | RE/MAX | |
129 | 1 | 1 | 590 | 234,900 | 2000 | SUSSEX | |
237 | 1 | 1 | 580 | 230,000 | 2000 | WREC | |
102 | 1 | 1 | 590 | 235,000 | 2000 | WREC | |
223 | 1 | 1 | 590 | 237,000 | 2000 | WREC | |
111 | 1 | 1 | 590 | 285,000 | 2000 | WREC | |
440 | 1 | 1 | 701 | 285,000 | 2000 | ||
367 | 1 | 1 | 572 | 269,900 | 2000 | WREC | |
104 | 1 | 1 | 590 | 247,500 | 2000 | WREC | |
354 | 1 | 1 | 572 | 256,000 | 2000 | WREC | |
318 | 1 | 1 | 590 | 241,000 | 2000 | RE/MAX | |
134 | 1 | 1 | 590 | 217,000 | 2000 | WREC | |
315 | 1 | 1 | 590 | 245,000 | 2000 | WREC | |
211 | 1 | 1 | 579 | 257,500 | 1999 | WREC | |
118 | 1 | 1 | 590 | 227,000 | 1999 | RE/MAX | |
261 | 1 | 1 | 590 | 220,000 | 1999 | WREC | |
443 | 1 | 1 | 590 | 225,000 | 1999 | SUSSEX | |
416 | 1 | 1 | 590 | 218,000 | 1999 | WREC | |
343 | 1 | 1 | 590 | 155,000 | 1999 | WREC | |
230 | 1 | 1 | 590 | 226,000 | 1999 | WREC | |
354 | 1 | 1 | 572 | 229,000 | 1999 | WREC | |
333 | 1 | 1 | 590 | 231,500 | 1999 | RE/MAX | |
267 | 1 | 1 | 590 | 215,000 | 1999 | WREC | |
316 | 1 | 1 | 590 | 226,000 | 1999 | WREC | |
306 | 1 | 1 | 590 | 216,000 | 1998 | WREC | |
229 | 1 | 1 | 575 | 210,000 | 1998 | WREC | |
465 | 1 | 1 | 572 | 230,000 | 1998 | WREC | |
218 | 1 | 1 | 589 | 205,000 | 1998 | RE/MAX | |
121 | 1 | 1 | 590 | 213,000 | 1998 | RE/MAX | |
106 | 1 | 1 | 590 | 213,000 | 1998 | WREC |
First Tracks Lodge: Sales 2001 to Present
The sales of condo apartments in First Tracks Lodge, 2202 Gondola Way, Whistler. Data was imported from the Whistler Listing System. Days on Market (DOM) has been recorded since 2010.Number | Bedrooms | Bathrooms | Size sq. ft. | Sold Price | Year Sold | DOM | Listing Broker |
---|---|---|---|---|---|---|---|
517 | 2 | 2 | 1281 | 2,600,000 | 2023-2 | 121 | WREC |
422 | 2 | 2 | 1283 | 2,450,000 | 2022-10 | 11 | WREC |
312 | 3 | 3 | 1516 | 3,550,000 | 2022-7 | 10 | WREC |
401 | 2 | 2 | 1234 | 2,655,000 | 2002-4 | 4 | WREC |
304 | 2 | 2 | 1244 | 2,910,000 | 2022-4 | 2 | WREC |
319 | 1.5 | 2 | 985 | 1,495,000 | 2021 | 87 | E&V |
201 | 2 | 2 | 1240 | 1,865,000 | 2021 | 43 | WREC |
419 | 1.5 | 2 | 985 | 1,480,000 | 2021 | 204 | E&V |
420 | 2 | 2 | 1251 | 2,175,000 | 2021 | 10 | WREC |
203 | 1.5 | 2 | 922 | 1,27,5000 | 2021 | 18 | WREC |
201 | 2 | 2 | 1233 | 1,700,000 | 2021 | 44 | WREC |
220 | 2 | 2 | 1233 | 1,695,000 | 2021 | 79 | WREC |
313 | 3 | 3 | 1517 | 2,500,000 | 2021 | 99 | E&V |
402 | 3 | 3 | 1516 | 2,359,000 | 2020 | 6 | WREC |
305 | 1.5 | 2 | 947 | 1,320,000 | 2020 | 324 | WREC |
209 | 3 | 3 | 1577 | 2,035,000 | 2020 | 44 | MacD |
416 | 3 | 3 | 1590 | 2,620,000 | 2021 | 374 | WREC |
211 | 3 | 3 | 1520 | 2,210,000 | 2020 | 10 | WREC |
423 | 2 | 2 | 1233 | 1,790,000 | 2020 | 6 | WREC |
523 | 3 | 3 | 1677 | 2,450,000 | 2020 | 4 | WREC |
420 | 2 | 2 | 1259 | 1,720,000 | 2019 | 59 | WREC |
618 | 2.5 | 3 | 1486 | 2,090,000 | 2019 | -6 | WREC |
218 | 2.5 | 3 | 1486 | 2,040,000 | 2019 | 38 | MacD |
420 | 2 | 2 | 1259 | 1,570,000 | 2019 | 49 | RE/MAX |
314 | 3 | 3 | 1738 | 2,450,000 | 2019 | 266 | WREC |
518 | 2.5 | 2.5 | 1486 | 1,,800,000 | 2018 | 63 | WREC |
219 | 1.5 | 2 | 970 | 1,265,000 | 2018 | 7 | WREC |
319 | 1.5 | 2 | 984 | 1,249,000 | 2018 | 2 | SOTHEBYS |
401 | 2 | 2 | 1234 | 1,650,000 | 2017 | 3 | RE/MAX |
619 | 2.5 | 2 | 1383 | 1,679,000 | 2017 | 8 | WREC |
110 | 1 | 1 | 783 | 750,000 | 2017 | 9 | WREC |
305 | 1.5 | 2 | 947 | 1,090,000 | 2017 | 78 | WREC |
518 | 2.5 | 2.5 | 1486 | 1,465,000 | 2017 | 1 | WREC |
320 | 2 | 2 | 1234 | 1,310,000 | 2017 | 1 | WREC |
205 | 1.5 | 2 | 922 | 1,250,000 | 2017 | 355 | WREC |
319 | 1.5 | 2 | 984 | 889,000 | 2016 | 1 | SOTHEBYS |
417 | 2 | 2 | 1290 | 944,000 | 2016 | 17 | WREC |
220 | 2 | 2 | 1234 | 845,000 | 2016 | 113 | MacD |
207 | 1 | 1 | 723 | 536,500 | 2016 | 90 | WREC |
303 | 1.5 | 2 | 922 | 680,000 | 2016 | 9 | WREC |
312 | 3 | 3 | 1509 | 1,260,000 | 2015 | 559 | O of T |
412 | 4 | 4 | 2078 | 2,055,000 | 2015 | 6 | WREC |
619 | 2.5 | 2 | 1383 | 1,000,000 | 2015 | 146 | WREC |
313 | 3 | 3 | 1517 | 1,300,000 | 2015 | 94 | Thorn |
419 | 1.5 | 2 | 992 | 575,000 | 2015 | 153 | WREC |
204 | 2 | 2 | 1233 | 740,000 | 2015 | 39 | Thorn |
209 | 3 | 3 | 1577 | 1,175,000 | 2015 | 321 | WREC |
423 | 2 | 2 | 1219 | 750,000 | 2015 | 327 | RE/MAX |
208 | 1.5 | 2 | 1155 | 625,000 | 2015 | 496 | WREC |
413 | 4 | 4 | 2078 | 2,000,000 | 2014 | 16 | Thorn |
312 | 3 | 3 | 1509 | 1,055,000 | 2014 | 7 | WREC |
202 | 3 | 3 | 1517 | 895,000 | 2014 | 228 | WREC |
107 | 1.5 | 2 | 1095 | 640,000 | 2014 | 140 | SOTHEBYS |
104 | 2 | 2 | 1233 | 621,000 | 2013 | 38 | SOTHEBYS |
617 | 1 | 1 | 720 | 415,000 | 2013 | 72 | WREC |
106 | 2 | 2 | 1330 | 702,500 | 2013 | 313 | WREC |
523 | 3 | 3 | 1676 | 932,000 | 2013 | 495 | Thorn |
618 | 2.5 | 3 | 1486 | 810,000 | 2012 | 11 | RE/MAX |
520 | 2 | 2 | 1252 | 780,000 | 2012 | 196 | WREC |
402 | 3 | 3 | 1517 | 844,350 | 2011 | 42 | WREC |
411 | 3 | 3 | 1544 | 1,105,650 | 2011 | 47 | Thorn |
517 | 2 | 2 | 1290 | 725,000 | 2011 | 112 | WREC |
105 | 1.5 | 2 | 938 | 525,000 | 2011 | 283 | WREC |
213 | 3 | 3 | 1517 | 1,100,000 | 2011 | 111 | WREC |
111 | 2 | 2 | 1232 | 795,000 | 2011 | 222 | WREC |
424 | 2 | 2 | 1264 | 710,000 | 2011 | 427 | WREC |
313 | 3 | 3 | 1510 | 1,200,000 | 2010 | 292 | WREC |
303 | 1.5 | 2 | 922 | 545,000 | 2010 | WREC | |
204 | 2 | 2 | 1233 | 799,000 | 2010 | Thorn | |
617 | 1 | 1 | 741 | 595,000 | 2007 | RE/MAX | |
522 | 2 | 1 | 1283 | 900,000 | 2007 | S to S | |
403 | 1.5 | 2 | 922 | 675,000 | 2007 | WREC | |
524 | 2 | 2 | 1278 | 870,000 | 2007 | S to S | |
207 | 1 | 1 | 720 | 550,000 | 2007 | WREC | |
624 | 3 | 3 | 1721 | 1,400,000 | 2007 | WREC | |
616 | 3 | 3 | 1603 | 1,626,500 | 2007 | WREC | |
214 | 3 | 3 | 1738 | 1,395,000 | 2007 | WRR | |
221 | 2 | 2 | 1290 | 799,000 | 2007 | RE/MAX | |
413 | 4 | 4 | 2078 | 1,950,000 | 2006 | WREC | |
519 | 1.5 | 2 | 984 | 618,000 | 2006 | WREC | |
514 | 3 | 3 | 1738 | 1,450,000 | 2006 | SWCR | |
219 | 1.5 | 2 | 970 | 614,500 | 2006 | RE/MAX | |
516 | 3 | 3 | 1590 | 1,380,000 | 2006 | WREC | |
514 | 3 | 3 | 1738 | 1,430,000 | 2006 | WREC | |
423 | 2 | 2 | 1233 | 815,000 | 2006 | WREC | |
213 | 3 | 3 | 1517 | 1,215,000 | 2006 | WREC | |
215 | 3 | 3 | 1517 | 1,100,000 | 2006 | S to S | |
518 | 2.5 | 3 | 1486 | 950,000 | 2005 | RE/MAX | |
421 | 2 | 2 | 1290 | 830,000 | 2005 | RE/MAX | |
415 | 3 | 3 | 1517 | 1,214,000 | 2005 | WREC | |
520 | 2 | 2 | 1258 | 840,000 | 2005 | RE/MAX | |
618 | 2.5 | 3 | 1486 | 1,160,000 | 2004 | RE/MAX | |
211 | 3 | 3 | 1545 | 1,339,000 | 2004 | WREC | |
312 | 3 | 3 | 1517 | 1,100,000 | 2004 | WREC | |
108 | 1.5 | 2 | 1086 | 689,000 | 2004 | RE/MAX | |
302 | 3 | 3 | 1517 | 1,080,000 | 2004 | WREC | |
319 | 1.5 | 2 | 984 | 670,000 | 2004 | WREC | |
111 | 2 | 2 | 1232 | 925,000 | 2004 | WREC | |
110 | 1 | 1 | 783 | 520,000 | 2004 | WREC | |
624 | 3 | 3 | 1721 | 1,244,000 | 2003 | WREC | |
403 | 1.5 | 2 | 922 | 675,000 | 2004 | WREC | |
514 | 3 | 3 | 1738 | 1,448,000 | 2004 | WREC | |
214 | 3 | 3 | 1738 | 1,200,000 | 2004 | WREC | |
516 | 3 | 3 | 1590 | 1,380,000 | 2004 | WREC | |
414 | 3 | 3 | 1738 | 1,408,000 | 2004 | RE/MAX | |
420 | 2 | 2 | 1233 | 827,00 | 2003 | WREC | |
617 | 1 | 1 | 714 | 539,000 | 2003 | RE/MAX | |
207 | 1 | 1 | 720 | 550,000 | 2003 | WREC | |
417 | 2 | 2 | 1290 | 830,000 | 2003 | WREC | |
220 | 2 | 2 | 1234 | 815,000 | 2003 | WREC | |
215 | 3 | 3 | 1517 | 1,200,000 | 2003 | WREC | |
418 | 2.5 | 3 | 1486 | 940,000 | 2003 | WREC | |
205 | 1.5 | 2 | 922 | 650,000 | 2003 | WREC | |
218 | 2.5 | 3 | 1486 | 940,000 | 2003 | WREC | |
221 | 2 | 2 | 1290 | 830,000 | 2002 | WREC | |
517 | 2 | 2 | 1290 | 820,000 | 2002 | WREC | |
616 | 3 | 3 | 1603 | 1,550,000 | 2002 | WREC | |
204 | 2 | 2 | 1233 | 770,000 | 2002 | WREC | |
303 | 1.5 | 2 | 922 | 610,000 | 2002 | WREC | |
213 | 3 | 3 | 1517 | 1,275,000 | 2002 | RE/MAX | |
305 | 1.5 | 2 | 940 | 638,000 | 2002 | WREC | |
314 | 3 | 3 | 1738 | 1,500,000 | 2002 | WREC | |
413 | 4 | 4 | 2078 | 1,886,500 | 2002 | WREC | |
422 | 2 | 2 | 1290 | 765,000 | 2002 | WREC | |
